場外開催情報 OTHER SITE
都合により当日レースカットが発生する場合がございます。当日の発走予定時刻等の情報はkeirin.jpをご確認ください。
小田原(GIII)場外 11/13~11/16
| 場外 | ||
|---|---|---|
| 小田原(GIII) | ||
| 第1R発売開始時刻 | 10:54(11/15のみ10:43) | |
| 第1R発走予定時刻 | 11/13~11/14 11:13 11/15 11:05 11/16 11:14 |
|
| 最終R発走予定時刻 | 16:30(11/15のみ16:20) | |
| 開門時間 | 10:00 | |
| 特 観 席 |
メイン2階 | --:-- |
| メイン3階 | 9:45 | |
| ロイヤル席 | 9:45(11/16は発売無し) | |
| 無料送迎バス 運行開始時間 南武線矢野口駅発 |
9:30(11/16は運行無し) | |
小松島(FI)場外 11/13~11/14
| 場外 | ||
|---|---|---|
| 小松島(FI) | ||
| 第1R発売開始時刻 | 10:46 | |
| 第1R発走予定時刻 | 11:05 | |
| 最終R発走予定時刻 | 16:18 | |
| 開門時間 | 10:00 | |
| 特 観 席 |
メイン2階 | --:-- |
| メイン3階 | 9:45 | |
| ロイヤル席 | 9:45 | |
| 無料送迎バス 運行開始時間 南武線矢野口駅発 |
9:30 | |
岸和田(FI)場外 11/16
| 場外 | ||
|---|---|---|
| 岸和田(FI) | ||
| 第1R発売開始時刻 | 10:43 | |
| 第1R発走予定時刻 | 11:05 | |
| 最終R発走予定時刻 | 16:18 | |
| 開門時間 | 10:00 | |
| 特 観 席 |
メイン2階 | --:-- |
| メイン3階 | 9:45 | |
| ロイヤル席 | --:-- | |
| 無料送迎バス 運行開始時間 南武線矢野口駅発 |
--:-- | |
スピードチャンネル放送時間
| 日付 | 場外 | ||
|---|---|---|---|
| 小田原(GIII) | |||
| チャンネル | 時刻 | ||
| 11/13~11/16 | 690ch | 10:00~17:00 | |
| 11/13~11/14・11/16 | 693ch | 10:00~17:00(オッズ) | |
| 11/15 | 691ch | ||
| 日付 | 場外 | ||
|---|---|---|---|
| 小松島(FI) | |||
| チャンネル | 時刻 | ||
| 11/13~11/14 | 691ch | 10:00~17:00 | |
| 日付 | 場外 | ||
|---|---|---|---|
| 岸和田(FI) | |||
| チャンネル | 時刻 | ||
| 11/16 | 691ch | 10:00~17:00 | |
レースプログラム
本日の指定席空席状況
ご来場の際に満席の場合はご容赦ください。当日の発売がない場合、発売を終了した場合は「-」が表示されます。
| 席種 | 状況 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 特観席 | メイン2階 | ||
| メイン3階 | |||
| ロイヤル席 | |||