場外開催情報 OTHER SITE
都合により当日レースカットが発生する場合がございます。当日の発走予定時刻等の情報はkeirin.jpをご確認ください。
和歌山(FI)場外 2/3~2/4
| 場外 | ||
|---|---|---|
| 和歌山(FI) | ||
| 第1R発売開始時刻 | 10:46 | |
| 第1R発走予定時刻 | 11:05 | |
| 最終R発走予定時刻 | 16:09 | |
| 開門時間 | 10:00 | |
| 特 観 席 |
メイン2階 | --:-- |
| メイン3階 | 9:45 | |
| ロイヤル席 | 9:45 | |
| 無料送迎バス 運行開始時間 南武線矢野口駅発 |
9:30 | |
大垣(FII)場外 2/3~2/4
| 場外 | ||
|---|---|---|
| 大垣(FII) | ||
| 第1R発売開始時刻 | 11:02 | |
| 第1R発走予定時刻 | 11:21 | |
| 最終R発走予定時刻 | 15:57 | |
| 開門時間 | 10:00 | |
| 特 観 席 |
メイン2階 | --:-- |
| メイン3階 | 9:45 | |
| ロイヤル席 | 9:45 | |
| 無料送迎バス 運行開始時間 南武線矢野口駅発 |
9:30 | |
奈良(GIII)場外 2/5~2/8
| 場外 | ||
|---|---|---|
| 奈良(GIII) | ||
| 第1R発売開始時刻 | 2/5・2/7~2/8 10:57 2/6 10:43 |
|
| 第1R発走予定時刻 | 2/5・2/7~2/8 11:16 2/6 11:05 |
|
| 最終R発走予定時刻 | 16:20 | |
| 開門時間 | 10:00 | |
| 特 観 席 |
メイン2階 | --:-- |
| メイン3階 | 9:45 | |
| ロイヤル席 | 9:45(2/5のみ発売) | |
| 無料送迎バス 運行開始時間 南武線矢野口駅発 |
9:30(2/5のみ運行) | |
岐阜(FI)場外 2/7~2/8
| 場外 | ||
|---|---|---|
| 岐阜(FI) | ||
| 第1R発売開始時刻 | 10:47 | |
| 第1R発走予定時刻 | 11:05 | |
| 最終R発走予定時刻 | 16:02 | |
| 開門時間 | 10:00 | |
| 特 観 席 |
メイン2階 | --:-- |
| メイン3階 | 9:45 | |
| ロイヤル席 | --:-- | |
| 無料送迎バス 運行開始時間 南武線矢野口駅発 |
--:-- | |
スピードチャンネル放送時間
| 日付 | 場外 | ||
|---|---|---|---|
| 和歌山(FI) | |||
| チャンネル | 時刻 | ||
| 2/3~2/4 | 690ch | 10:00~17:00 | |
| 日付 | 場外 | ||
|---|---|---|---|
| 奈良(GIII) | |||
| チャンネル | 時刻 | ||
| 2/5~2/8 | 690ch | 10:00~17:00 | |
| 2/5 | 693ch | 10:00~17:00(オッズ) | |
| 2/6 | 691ch | ||
| 2/7~2/8 | 692ch | ||
| 日付 | 場外 | ||
|---|---|---|---|
| 岐阜(FI) | |||
| チャンネル | 時刻 | ||
| 2/7~2/8 | 691ch | 10:00~17:00 | |
レースプログラム
本日の指定席空席状況
ご来場の際に満席の場合はご容赦ください。当日の発売がない場合、発売を終了した場合は「-」が表示されます。
| 席種 | 状況 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 特観席 | メイン2階 | ||
| メイン3階 | |||
| ロイヤル席 | |||