場外開催情報 OTHER SITE
都合により当日レースカットが発生する場合がございます。当日の発走予定時刻等の情報はkeirin.jpをご確認ください。
小倉(GI)場外 11/19~11/24
| 場外 | ||
|---|---|---|
| 小倉(GI) | ||
| 第1R発売開始時刻 | 14:40(11/22のみ14:33) | |
| 第1R発走予定時刻 | 15:05(11/22のみ14:58) | |
| 最終R発走予定時刻 | 20:30 | |
| 開門時間 | 10:00 | |
| 特 観 席 |
メイン2階 | --:-- |
| メイン3階 | 9:45 | |
| ロイヤル席 | --:- | |
| 無料送迎バス 運行開始時間 南武線矢野口駅発 |
--:- | |
松戸(FI)場外 11/19~11/21
| 場外 | ||
|---|---|---|
| 松戸(FI) | ||
| 第1R発売開始時刻 | 10:41(11/19のみ10:34) | |
| 第1R発走予定時刻 | 11:00(11/19のみ10:55) | |
| 最終R発走予定時刻 | 14:58 | |
| 開門時間 | 10:00 | |
| 特 観 席 |
メイン2階 | --:-- |
| メイン3階 | 9:45 | |
| ロイヤル席 | --:-- | |
| 無料送迎バス 運行開始時間 南武線矢野口駅発 |
--:-- | |
高知(FI)場外 11/19~11/21
| 場外 | ||
|---|---|---|
| 高知(FI) | ||
| 第1R発売開始時刻 | 10:29(11/19のみ10:22) | |
| 第1R発走予定時刻 | 10:50(11/19のみ10:45) | |
| 最終R発走予定時刻 | 14:48 | |
| 開門時間 | 10:00 | |
| 特 観 席 |
メイン2階 | --:-- |
| メイン3階 | 9:45 | |
| ロイヤル席 | --:-- | |
| 無料送迎バス 運行開始時間 南武線矢野口駅発 |
--:-- | |
スピードチャンネル放送時間
| 日付 | 場外 | ||
|---|---|---|---|
| 小倉(GI) | |||
| チャンネル | 時刻 | ||
| 11/19 | 690ch | 13:45~21:00 | |
| 11/20~11/24 | 14:00~21:00 | ||
| 11/19~11/24 | 691ch | 14:00~21:00(オッズ) | |
| 日付 | 場外 | ||
|---|---|---|---|
| 松戸(FI) | |||
| チャンネル | 時刻 | ||
| 11/19~11/21 | 691ch | 10:00~14:00 | |
| 693ch | 10:00~17:00 | ||
| 日付 | 場外 | ||
|---|---|---|---|
| 高知(FI) | |||
| チャンネル | 時刻 | ||
| 11/19 | 690ch | 10:00~13:45 | |
| 11/20~11/21 | 10:00~14:00 | ||
| 11/19~11/21 | 692ch | 10:00~17:00 | |
レースプログラム
本日の指定席空席状況
ご来場の際に満席の場合はご容赦ください。当日の発売がない場合、発売を終了した場合は「-」が表示されます。
| 席種 | 状況 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 特観席 | メイン2階 | ||
| メイン3階 | |||
| ロイヤル席 | |||