開門時間 OPENING TIMES
都合により当日レースカットが発生する場合がございます。当日の発走予定時刻等の情報はkeirin.jpをご確認ください。
日野☆TOYODABEERカップ&潤徳会杯&報知新聞社杯(FII)
6/21【1日目】 | 京王閣本場 | 岸和田GI | 前橋FI | ||
---|---|---|---|---|---|
第1R発売開始時刻 | 15:44 | 10:20 | 10:25 | ||
第1R発走予定時刻 | 16:05 | 10:45 | 10:50 | ||
最終R発走予定時刻 | 20:15 | 16:30 | 16:20 | ||
開門時間 | 10:00 | ||||
特観席 | メイン2階 | --:-- | |||
メイン3階 | 9:45 | ||||
ロイヤル席 | 9:45 | ||||
無料送迎バス 運行開始時間 南武線矢野口駅発 |
9:30 |
6/22【2日目】 | 京王閣本場 | 岸和田GI | 前橋FI | ||
---|---|---|---|---|---|
第1R発売開始時刻 | 15:48 | 10:20 | 10:35 | ||
第1R発走予定時刻 | 16:07 | 10:45 | 10:55 | ||
最終R発走予定時刻 | 20:15 | 16:30 | 16:11 | ||
開門時間 | 10:00 | ||||
特観席 | メイン2階 | --:-- | |||
メイン3階 | 9:45 | ||||
ロイヤル席 | 9:45 | ||||
無料送迎バス 運行開始時間 南武線矢野口駅発 |
9:30 |
6/23【3日目】 | 京王閣本場 | 富山FI | 高知FI | ||
---|---|---|---|---|---|
第1R発売開始時刻 | 15:39 | 10:24 | 10:37 | ||
第1R発走予定時刻 | 15:58 | 10:45 | 10:58 | ||
最終R発走予定時刻 | 20:08 | 15:56 | 16:12 | ||
開門時間 | 10:00 | ||||
特観席 | メイン2階 | --:-- | |||
メイン3階 | 9:45 | ||||
ロイヤル席 | 9:45 | ||||
無料送迎バス 運行開始時間 南武線矢野口駅発 |
9:30 |
本日の指定席空席状況
ご来場の際に満席の場合はご容赦ください。当日の発売がない場合、発売を終了した場合は「-」が表示されます。
席種 | 状況 | 備考 | |
---|---|---|---|
特観席 | メイン2階 | ||
メイン3階 | |||
ロイヤル席 |