開門時間 OPENING TIMES
都合により当日レースカットが発生する場合がございます。当日の発走予定時刻等の情報はkeirin.jpをご確認ください。
高木真備日本名輪会カップ&ラ・ピスタ新橋カップ&京王電鉄杯&日刊スポーツ杯(FI)
| 2/3~2/4【1~2日目】 | 京王閣本場 | 和歌山FI | 大垣FII | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1R発売開始時刻 | 10:54 | 10:46 | 11:02 | ||
| 第1R発走予定時刻 | 11:13 | 11:05 | 11:21 | ||
| 最終R発走予定時刻 | 16:21 | 16:09 | 15:57 | ||
| 開門時間 | 10:00 | ||||
| 特観席 | メイン2階 | --:-- | |||
| メイン3階 | 9:45 | ||||
| ロイヤル席 | 9:45 | ||||
| 無料送迎バス 運行開始時間 南武線矢野口駅発 |
9:30 | ||||
| 2/5【3日目】 | 京王閣本場 | 奈良GIII | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1R発売開始時刻 | 10:47 | 10:57 | |||
| 第1R発走予定時刻 | 11:05 | 11:16 | |||
| 最終R発走予定時刻 | 16:02 | 16:20 | |||
| 開門時間 | 10:00 | ||||
| 特観席 | メイン2階 | --:-- | |||
| メイン3階 | 9:45 | ||||
| ロイヤル席 | 9:45 | ||||
| 無料送迎バス 運行開始時間 南武線矢野口駅発 |
9:30 | ||||
本日の指定席空席状況
ご来場の際に満席の場合はご容赦ください。当日の発売がない場合、発売を終了した場合は「-」が表示されます。
| 席種 | 状況 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 特観席 | メイン2階 | ||
| メイン3階 | |||
| ロイヤル席 | |||