開門時間 OPENING TIMES
都合により当日レースカットが発生する場合がございます。当日の発走予定時刻等の情報はkeirin.jpをご確認ください。
競輪公式投票CTC杯&東京スポーツ杯(FII)
2/10~11【1~2日目】 | 京王閣本場 | 奈良GIII | 宇都宮FI | ||
---|---|---|---|---|---|
第1R発売開始時刻 | 15:21 | 10:25 | 10:30 | ||
第1R発走予定時刻 | 15:39 | 10:44 | 10:50 | ||
最終R発走予定時刻 | 20:20 | 16:30 | 16:25 | ||
開門時間 | 10:00 | ||||
特観席 | メイン2階 | --:-- | |||
メイン3階 | 9:45 | ||||
ロイヤル席 | 9:45 | ||||
無料送迎バス 運行開始時間 南武線矢野口駅発 |
9:30 |
2/12【3日目】 | 京王閣本場 | 岐阜FI | |||
---|---|---|---|---|---|
第1R発売開始時刻 | 15:21 | 10:20 | |||
第1R発走予定時刻 | 15:39 | 10:40 | |||
最終R発走予定時刻 | 20:30 | 16:20 | |||
開門時間 | 10:00 | ||||
特観席 | メイン2階 | --:-- | |||
メイン3階 | 9:45 | ||||
ロイヤル席 | 9:45 | ||||
無料送迎バス 運行開始時間 南武線矢野口駅発 |
9:30 |
本日の指定席空席状況
ご来場の際に満席の場合はご容赦ください。当日の発売がない場合、発売を終了した場合は「-」が表示されます。
席種 | 状況 | 備考 | |
---|---|---|---|
特観席 | メイン2階 | ||
メイン3階 | |||
ロイヤル席 |